| 國光客運 | 宜蘭 | 1788 —→  | 大福 | 
| KKA-1775 呂信昌  | Yilan | 1788 —→  | Dafu | 
| 宜蘭轉運站 | 1120 | 預估開車時間 | 
| 幸福轉運站 | 1122 | |
| 宜蘭火車站 | 1127 | 光復路 | 
| 宜蘭教會 | 1130 | |
| 延平 | 11133 | |
| 黎明國小 | 1135 | |
| 黎明國中 | 1135 | |
| 黎明村 | 1137 | |
| 帝爺廟 | 1138 | |
| 五大楓林 | 1138 | |
| 壯圍鄉公所 | 1139 | |
| 壯圍國小 | 1141 | |
| 吉祥路 | 1142 | |
| 吉結路 | 1142 | |
| 下壯五 | 1142 | |
| 壯圍大橋 | 1142 | |
| 公館 | 1144 | |
| 壯圍沙丘旅遊服務園區 | 1146 | |
| 復興村 | 1148 | |
| 後埤 | 1151 | |
| 公路頭 | 1151 | |
| 魚寮 | 1151 | |
| 鼻頭 | 1152 | |
| 過嶺路 | 1152 | |
| 過嶺 | 1153 | |
| 三塊厝 | 1153 | |
| 永鎮濱海遊憩區 | 1154 | |
| 社頭 | 1154 | |
| 新社 | 1155 | |
| 上大福 | 1156 | |
| 大福 | 1158 1200  | 去程抵達 返程發車  | 
| 上大福 | 1201 | |
| 新社 | 1202 | |
| 社頭 | 1203 | |
| 永鎮濱海遊憩區 | 1203 | |
| 三塊厝 | 1204 | |
| 過嶺 | 1205 | |
| 過嶺路 | 1205 | |
| 鼻頭 | 1205 | |
| 魚寮 | 1206 | |
| 公路頭 | 1206 | |
| 後埤 | 1206 | |
| 復興村 | 1206 | |
| 壯圍沙丘旅遊服務園區 | 1208 | |
| 公館 | 1210 | |
| 壯圍大橋 | 1210 | |
| 下壯五 | 1211 | |
| 吉結路 | 1215 | |
| 吉祥路 | 1215 | |
| 壯圍國小 | 1216 | |
| 壯圍鄉公所 | 1216 | |
| 五大楓林 | 1218 | |
| 帝爺廟 | 1219 | |
| 黎明村 | 1219 | |
| 中華國中 | 1220 | |
| 黎明國小 | 1220 | |
| 延平 | 1221 | |
| 宜蘭教會 | 1223 | |
| 宜蘭火車站 | 1224 | 光復路 | 
| 幸福轉運站 | 1226 | |
| 宜蘭轉運站 | 1229 | 
![]()  | 於宜蘭轉運站上車前所拍 | 
![]()  | 宜蘭火車站 | 
![]()  | 東港陸橋 | 
![]()  | 黎明村 | 
![]()  | 壯圍國小 | 
![]()  | 壯圍大橋 | 
![]()  | 復興村 | 
![]()  | 保安宮 | 
![]()  | 永鎮 | 
![]()  | 大福 | 
![]()  | 新社 | 
![]()  | 壯圍鄉公所 | 
![]()  | 內裝 | 
![]()  | 帝爺廟 | 
![]()  | 延平 | 
![]()  | 幸福轉運站 | 
![]()  | 於宜蘭轉運站下車所拍 | 

















沒有留言:
張貼留言