| 臺北客運 | 紅 R  | 57 | 行天宮 MRT Xingtian  | ➡ | 科技大樓 MRT Technology  | 
KKB-1926 莊家榮  | 紅 R  | 57 | 行天宮 Temple  | ➡ | 科技大樓 Building  | 
| 吉林路底 | 0900 | 表訂開車時間 | 
| 和平高中 | 0936 | |
| 大安運動中心 | 0936 | |
| 大安健康服務中心 | 0938 | |
| 復興南路口 | 0940 | 捷運科技大樓站 | 
| 國北教大實小 | 0941 | |
| 龍門國中(和平) | 0941 | |
| 龍門國中(建國) | 0943 | |
| 大安國宅 | 0944 | |
| 信義市場 | 0945 | |
| 延平中學 | 0946 | |
| 空軍總部 | 0948 | |
| 台北科技大學(建國) | 0949 | |
| 中山女高 | 0953 | |
| 長春國小 | 0953 | |
| 台北大學(台北校區) | 0956 | |
| 民生松江路口 | 1000 | |
| 民權松江路口 | 1002 | |
| 新壽公園 | 1003 | 
![]()  | 於和平高中上車前所拍 | 
![]()  | 大安健康服務中心 | 
![]()  | 復興南路口 | 
![]()  | 大安國宅 | 
![]()  | 內裝 | 
![]()  | 中山女高 | 
![]()  | 民生松江路口 | 
![]()  | 於新壽公園下車所拍 | 








沒有留言:
張貼留言