中興巴士 | 304 重慶線 | 故 宮 博 物 院 | ➡ | 永和 |
409-FR 陳泓宇 | 304 重慶線 | National Palace Meseum | ➡ | Yonghe |
2022年9月28日 星期三
20220928 南京幹線 東湖-圓環 撘乘紀錄
首都客運 | \/ /\ | 南京 | 幹線 | 轉乘 優惠 | |
\/ /\ | 南京 | 東湖 | ➡ | 圓環 | |
086-FU 陳宇信 | \/ /\ | Minsheng | DongHu | ➡ | YuanHuan |
明湖國小 | 1240 | 公共電視台 |
捷運葫洲站 | 1241 | |
金湖路口 | 1242 | |
衛勤訓練中心 | 1243 | |
紫雲里 | 1244 | |
美國在臺協會 | 1244 | |
康寧派出所 | 1246 | |
清白里 | 1246 | |
捷運內湖站 | 1247 | |
湖光市場 | 1248 | |
成功路三段 | 1249 | |
方濟中學 | 1251 | |
將軍嶺 | 1252 | |
國防醫學中心 | 1253 | |
湖興 | 1255 | |
上灣仔 | 1255 | |
南京金莊路口 | 1259 | |
潭美公園 | 1300 | |
南京舊宗路口 | 1302 | |
麥帥一橋 | 1304 | |
南京公寓 | 1308 | 捷運南京三民站 |
南京三民路口 | 1309 | |
南京寧安路口 | 1311 | |
南京敦化路口 | 1314 | |
捷運南京復興站 | 1316 | |
南京龍江路口 | 1317 | |
南京建國路口 | 1319 | |
捷運松江南京站 | 1320 | |
南京吉林路口 | 1322 | |
南京林森路口 | 1324 | |
捷運中山站 | 1326 | |
後車站 | 1330 | |
圓環(重慶) | 1331 |
於明湖國小上車前所拍 | |
衛勤訓練中心 | |
湖光市場 | |
成功路二段 | |
南京舊宗路口 | |
捷運南京復興站 | |
內裝 | |
南京吉林路口 | |
太原路口 | |
於圓環重慶下車後所拍 |
2022年9月27日 星期二
20200927 677 汐止社后-金龍寺 搭乘紀錄
光華巴士 | 677 | 汐止社后 | ➡ | 金龍寺 |
677 | X i z h i Shehou | ➡ | Jinlong Temple | |
432-FR 吳玉聖 | 677 | 有 緣 新 北 | ||
677 | 公車5元走透透 |
社后消防隊 | 1224 | |
社后派出所 | 1225 | |
工建路 | 1228 | |
水都社區 | 1229 | |
樟樹國際實中 | 1229 | |
厚德里 | 1230 | |
福安宮 | 1230 | |
半島花園 | 1231 | |
樟江大橋 | 1234 | |
伯爵山莊 | 1234 | |
福德一路口 | 1235 | |
伯爵山莊一 | 1235 | |
濱湖大第 | 1236 | |
明湖新村 | 1237 | |
湖濱別墅 | 1237 | |
湖前街口 | 1238 | |
北峰里 | 1240 | |
金龍國小 | 1241 | |
木南煤礦 | 1241 | |
經貿園區 | 1242 | |
北山里 | 1242 | |
東湖國小 | 1243 | |
五分社區 | 1245 | |
明湖國中 | 1247 | |
明湖國小 | 1248 | 公共電視台 |
捷運葫洲站(康寧專校) | 1249 | |
康寧醫院 | 1251 | |
黃石公廟 | 1253 |
20200927 677副 汐止社后-明峰街-金龍寺 搭乘紀錄
光華巴士 | 677 副 線 | 金龍寺 | ➡ | 汐止社后 |
677 Subline | Jinlong Temple | ➡ | X i z h i Shehou | |
427-FR 陳鴻享 | 677 副 線 | 有 緣 新 北 | ||
677 副 線 | 公車5元走透透 |
金龍寺 | 1142 | |
金龍隧道口 | 1142 | |
碧山岩 | 1143 | |
貿商三村 | 1143 | |
金龍路口 | 1144 | |
秀湖 | 1146 | |
大湖 | 1147 | |
捷運大湖公園站 | 1148 | |
大湖公園 | 1149 | |
黃石公廟 | 1150 | |
康寧醫院 | 1151 | |
康寧社區 | 1152 | |
捷運葫洲站 | 1153 | 康寧專校 |
明湖國小 | 1155 | |
明湖國中 | 1157 | |
五分社區 | 1158 | |
東湖國小 | 1159 | |
北山里 | 1201 | |
經貿園區 | 1202 | |
木南煤礦 | 1202 | |
金龍國小 | 1203 | |
金龍里 | 1204 | |
湖東街口 | 1206 | |
金湖里 | 1207 | |
濱湖大第 | 1209 | |
伯爵山莊一 | 1209 | |
伯爵山莊 | 1210 | |
樟江大橋 | 1210 | |
半島花園 | 1212 | |
福安宮 | 1212 | |
厚德里 | 1213 | |
樟樹國際實中 | 1213 | |
水都社區 | 1216 | |
工建路 | 1217 | |
中興路 | 1219 | |
社后派出所 | 1219 | |
社后消防隊 | 1220 |
20220927 內科通勤17 士林-內科 搭乘紀錄
光華巴士 | 內 科 | 17 | 士林 Shihlin | ► | 內科 Technology Park |
EAL-1196 葉秀昌 | 內 科 | 17 | ▂往▂ | 內湖 Neihu | 科技園區▂◣ Technology Park |
士林高商 | 0801 | 表定0800發車 |
士林區行政中心(中正) | 0803 | |
士林國中 | 0805 | |
捷運士林站 | 0807 | 中正 |
捷運士林站 | 0811 | 中山 |
台電台北北區營業處 | 0813 | |
銘傳大學 | 0816 | |
捷運劍潭站 | 0819 | 中山 |
劍潭 | 0823 | |
圓山大飯店 | 0827 | 未設站 |
中央電台 | 0827 | 未設站 |
忠烈祠 | 0829 | 未設站 |
七海文化園區 | 0830 | 未設站 |
樂群一路/基湖路口 | 0825 | |
堤頂大道口 | 0837 | 未設站 |
基湖站 | 0839 | |
基湖路口 | 0841 | |
仁寶大樓 | 0844 | |
瑞光港墘路口 | 0847 | |
瑞光路 | 0851 |
2022年9月25日 星期日
20220925 966 竹林山觀音寺-臺北車站 搭乘紀錄
三重客運 |
| 林 口 | 竹林山 觀音寺 | ➡ | 臺北車站 | |
KKA-2665 錢來福 |
| Linkou Chulinshan Temple | ➡ | Taipei Main Station |
林口站 | 1400 | 三重客運林口站 |
竹林山觀音寺 | 1403 | |
鄉村別墅 | 1404 | |
歐風大街 | 1405 | |
林口農會 | 1407 | |
林口 | 1407 | |
醒吾科技大學 | 1408 | |
粉寮路 | 1409 | |
新生街口 | 1411 | |
仁愛麗晶 | 1412 | |
林口區公所 | 1413 | |
松柏盧 | 1413 | |
仁愛東湖路口 | 1415 | |
林口高中 | 1416 | |
運動公園 | 1419 | |
麗園一街 | 1421 | |
麗園一街 | 1422 | 東勢市場 |
麗園國小 | 1423 | |
忠孝路口 | 1423 | |
忠孝路口B | 1426 | |
林口三井 | 1428 | |
安敦新世界 | 1428 | |
文化二路一段郵局 | 1429 | |
華夏大飯店 | 1433 | |
醫學大樓 | 1437 | |
長庚醫院 | 1439 | |
林口交流道 | 1442 | 國道1號 |
高公局 | 1445 |
訂閱:
文章 (Atom)