| 桃園客運 | 5065 大 埔 | 桃園 Taoyuan | - | 體育學院 NET'TaiwanSportU. |
KKA-3819 朱福益 |
| 桃客總站 | 1600 | 表訂開車時間 |
| 聖保祿醫院 | 1603 | |
| 建國路 | 1603 | |
| 復興中正路口 | 1609 | 桃園火車站 |
| 復興橋 | 1610 | 未設站 |
| 東山里 | 1610 | |
| 萬壽山鶯路口 | 1613 | |
| 青果中心 | 1614 | |
| 頂興路口 | 1615 | |
| 拔仔埔 | 1616 | |
| 陸光二村 | 1617 | |
| 萬壽中興路口 | 1618 | |
| 龜山 | 1619 | |
| 壽山 | 1620 | |
| 地磅 | 1620 | |
| 太子地球村 | 1621 | |
| 龍延社區 | 1624 | |
| 水源地 | 1625 | |
| 裕元紡織 | 1626 | |
| 儲水池 | 1627 | |
| 舊路坑 | 1627 | |
| 中央造幣廠 | 1627 | |
| 舊路橋 | 1628 | |
| 北天宮 | 1628 | |
| 集會地 | 1629 | |
| 陳厝 | 1629 | |
| 西勢湖 | 1629 | |
| 大埔橋 | 1630 | |
| 大埔國小 | 1631 | |
| 振天宮 | 1631 | |
| 大埔 | 1633 | |
| 文化一樂善二路口 | 1642 | |
| 捷運體育大學站 | 1643 | |
| 國立體育大學體育館 | 1645 | |
| 體育大學行政教學大樓 | 1646 |
![]() | 於桃客後站上車前所拍 |
![]() | 東山里 |
![]() | 拔仔埔 |
![]() | 太子地球村 |
![]() | 內裝 |
![]() | 儲水池 |
![]() | 集會地 |
![]() | 振天宮 |
![]() | 文化一樂善二路口 |
![]() | 於教學大樓下車後所拍 |










沒有留言:
張貼留言