| 苗栗客運 | 5823 | 往 | 竹 南 Jhunan |
KKA-3335 葉慶芳 | 5823 | 行 經 | 新城.水流東 |
| 新竹站 | 1045 | 預估開車時間 |
| 新竹下站 | 1047 | |
| 國泰醫院 | 1049 | |
| 林森路口 | 1050 | |
| 香山農會 | 1052 | |
| 中埔 | 1052 | |
| 東華路 | 1053 | |
| 牛埔口 | 1054 | |
| 台玻公司 | 1055 | |
| 金正順診所 | 1056 | |
| 三姓橋 | 1056 | |
| 美山村 | 1057 | |
| 大庄 | 1058 | |
| 西濱路口 | 1059 | |
| 頂寮 | 1100 | |
| 朝山 | 1101 | |
| 香山 | 1102 | |
| 汫水港 | 1103 | |
| 海山罟 | 1103 | |
| 佳勝 | 1104 | |
| 鹽水巷 | 1105 | |
| 內湖 | 1106 | |
| 汐止坑 | 1107 | |
| 崁子腳 | 1109 | |
| 竹圍 | 1109 | |
| 五分埤 | 1110 | |
| 乾坤宮 | 1111 | |
| 蔡厝 | 1112 | |
| 大院 | 1113 | |
| 南隘國小 | 1114 | |
| 南隘 | 1115 | |
| 崎林口 | 1116 | |
| 虎頭山 | 1117 | |
| 寶斗 | 1117 | |
| 伯公下 | 1118 | |
| 新城 | 1119 | |
| 南山 | 1121 | |
| 南坑口 | 1122 | |
| 黃厝 | 1123 | |
| 江厝 | 1124 | |
| 水流東 | 1126 | |
| 蘇厝 | 1126 | |
| 欄杆橋 | 1127 | |
| 集會所 | 1127 | |
| 張厝 | 1128 | |
| 全家福新村 | 1128 | |
| 信德國小 | 1128 | |
| 流東口 | 1129 | |
| 珊珠湖 | 1129 | |
| 下珊珠湖 | 1130 | |
| 慈母橋 | 1132 | |
| 斗煥坪營區 | 1134 | |
| 上斗頭份後花園 | 1134 | |
| 大化宮 | 1135 | |
| 大營路口 | 1135 | |
| 大成中學 | 1136 | |
| 興華中學 | 1136 | |
| 純芳茶行 | 1138 | |
| 崎仔頭 | 1139 | |
| 三角仔 | 1140 | |
| 土牛橋 | 1141 | |
| 土牛 | 1142 | |
| 九天堂 | 1142 | |
| 上公園郵局 | 1143 | |
| 頭份市公所 | 1146 | |
| 頭份總站 | 1147 | |
| 頭份戶政事務所 | 1149 | |
| 下公園二 | 1150 | |
| 六合國小 | 1152 | |
| 頭份工業區 | 1153 |



















沒有留言:
張貼留言