| 臺北客運 | 五福 新村 | 藍31 ――→ | 後埔 |
KKA-1298 江志成 |
| 五福新村 | 0900 | 表訂開車時間 |
| 板橋後站 | 0952 | |
| 干城路口 | 0953 | |
| 廣福公園 | 0954 | |
| 五權公園 | 0955 | |
| 壽德街口 | 0956 | |
| 華福街口 | 0957 | |
| 自強國小 | 0958 | 民德路 |
| 民德路口 | 0959 | |
| 德光路 | 1000 | |
| 德光路口 | 1001 | |
| 莒光路口 | 1002 | |
| 環球購物中心 | 1005 | |
| 板橋監理站 | 1007 | |
| 積穗 | 1008 | |
| 積穗(員山路) | 1008 | |
| 松下電子 | 1010 | |
| 自來水公司 | 1012 | |
| 長壽里 | 1012 | |
| 埔墘(三民路) | 1013 | |
| 翠華新村 | 1015 | |
| 永安公園 | 1016 | |
| 大同街口 | 1017 | |
| 雙十路 | 1019 | |
| 捷運江子翠站 | 1019 | |
| 江翠國小 | 1020 | |
| 懷德街(文聖) | 1022 | |
| 冷凍廠(文聖) | 1022 | |
| 音樂公園 | 1024 | |
| 五福新村 | 1024 |










沒有留言:
張貼留言