20240527 7211 朴子體育館-嘉義公園 搭乘紀錄
嘉義客運 | 朴 子 體育館 | 7211 ←—— | 嘉義公園 |
KKA-7218 林峻弘 |
嘉義公園 | 1130 | 表訂開車時間 |
嘉義火車站後站 | 1148 |
|
中興路/友忠路 | 1149 |
|
友忠路/自由路口 | 1150 |
|
自由路/遠東路口 | 1151
|
|
自由友愛路口 | 1153 |
|
自由路/世賢路一段 | 1153 |
|
世賢八德路口 | 1155 |
|
世賢路/竹圍四路 | 1155 |
|
世賢路/四維路口 | 1156 |
|
世賢路/竹圍路口 | 1156 |
|
世賢北港路口 | 1157 |
|
世賢路二/高鐵大道 | 1158 |
|
大溪路 | 1200 |
|
大溪厝 | 1201 |
|
高鐵交流道東站 | 1202 |
|
嘉太大橋 | 0203 |
|
後庄 | 1211 |
|
保鐵一路三段 | 1211 |
|
高鐵嘉義站(公路) | 1213 |
|
高鐵嘉義站(BRT) | 1213 |
|
| 於嘉義轉運站上車前所拍 |
| 自由友愛路口
|
| 世賢八德路口 |
| 世賢北港路口 |
| 內裝 |
| 大溪厝 |
| 嘉大大橋 |
| 後庄 |
| 於高鐵嘉義站下車所拍 |
沒有留言:
張貼留言