20231115 民權幹線 南港-臺北橋 搭乘紀錄
| 首都客運 | \/ /\  | 民權幹線 | 轉乘 優惠 | 
\/ /\  | 民權 | 南港 | ▶️  | 臺北橋 | 
EAA-090 林家源  | \/ /\  | Min Quan | NanGang  | ▶️  | Taipei Brindge  | 
| 向陽公園 | 1303 | 預估開車時刻 | 
| 明湖國小 | 1319 | 
  | 
| 捷運葫洲站 | 1320 | 
  | 
| 民權隧道 | 1322 | 
  | 
| 民權隧道二 | 1323 | 
  | 
| 民權東路六段 | 1324 | 民權敦品 | 
| 國防醫學院 | 1325 | 網球中心 | 
| 福華商場 | 1326 | 
  | 
| 內湖行政大樓 | 1327 | 
  | 
| 三民國中 | 1329 | 
  | 
| 時報廣場 | 1330 | 
  | 
| 民權大橋 | 1331 | 
  | 
| 三民國小 | 1333 | 
  | 
| 民權公園 | 1335 | 
  | 
| 中華航空 | 1336 | 
  | 
| 民權敦化路口 | 1338 | 
  | 
| 民權復興路口 | 1339 | 
  | 
| 民權龍江路口 | 1340 | 
  | 
| 民權建國路口 | 1341 | 
  | 
| 民權松江路口 | 1343 |  | 
  | 於明湖國小上車前所拍 | 
  | 民權隧道 | 
  | 福華商場 | 
  | 民權大橋 | 
  | 內裝 | 
  | 民權大橋 | 
  | 民權敦化路口 | 
  | 民權建國路口 | 
  | 於民權松江下車所拍 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言