| 臺北客運 | 平溪 | 平溪天燈 | 天燈 |
KKA-3225 林濟盛 |
| 本線於20230205(元宵).20230211二日行駛 |
| 十分寮橋 | 1528 | |
| 南山社區 | 1529 | |
| 福德宮 | 1531 | |
| 南山里 | 1532 | |
| 圳口 | 1533 | |
| 慶和站 | 1534 | |
| 萬寶洞 | 1535 | |
| 九華山 | 1535 | |
| 大法寺 | 1536 | |
| 東勢格 | 1537 | |
| 白鶯石 | 1537 | |
| 電信局 | 1538 | |
| 慈航宮 | 1539 | |
| 田子 | 1540 | |
| 嶺腳社區 | 1540 | |
| 茶園圃 | 1540 | |
| 外店 | 1541 | |
| 平溪 | 1542 | |
| 平溪國中 | 1544 | |
| 慈惠宮 | 1545 | |
| 三聖宮 | 1547 | |
| 中埔 | 1547 | |
| 菁桐坑 | 1549 | |
| 二坑口 | 1549 | |
| 菁桐煤礦 | 1549 | |
| 薯榔尖 | 1550 | |
| 一坑口 | 1550 | |
| 薯榔寮 | 1551 | |
| 詹厝 | 1551 | |
| 分水崙 | 1552 | |
| 明陽慈惠堂 | 1553 | |
| 大湖格 | 1554 | |
| 五坑 | 1555 | |
| 姑娘廟 | 1556 | |
| 永定聖興宮 | 1556 | |
| 藤寮坑 | 1557 | |
| 永定煤礦 | 1557 | |
| 永定里 | 1558 | |
| 大溪墘 | 1558 | |
| 永定國小 | 1559 | |
| 峰橋頭 | 1600 | |
| 文山煤礦 | 1601 | |
| 石碇埔 | 1603 | |
| 孔子廟 | 1603 | |
| 串穴湖 | 1604 | |
| 排寮橋 | 1604 | |
| 排寮 | 1606 | |
| 法濟寺 | 1607 | |
| 雙溪口 | 1607 | |
| 長潭碧 | 1609 | |
| 石碇交流道 | 1611 | |
| 楓子林路口 | 1612 | |
| 烏月路口 | 1614 | |
| 深坑消防分隊 | 1615 | |
| 昇高路口 | 1615 | |
| 喜樂橋 | 1616 | |
| 福安居 | 1616 | |
| 阿柔洋 | 1617 | |
| 動物園 | 1630 | 終點站 |














沒有留言:
張貼留言