| 新竹客運 | 中 壢 Hsinchu | 5674 | 金雞湖 Jingihu |
295-U7 徐繼維 |
| 中壢總站 | 1340 | 表定開車時間 |
| 中壢分局 | 1342 | |
| 和平市場 | 1345 | |
| 平鎮區公所 | 1346 | 和平路 |
| 紫雲宮 | 1348 | |
| 金山街口 | 1348 | |
| 北勢新村 | 1349 | |
| 加油站 | 1349 | |
| 崩坡下 | 1350 | |
| 北勢國小 | 1350 | |
| 興埔路口 | 1350 | |
| 北勢 | 1351 | |
| 正義路口 | 1352 | |
| 獅子林 | 1352 | |
| 莊屋 | 1352 | |
| 北富里 | 1353 | 北貴村 |
| 橋頭埔 | 1353 | |
| 慈惠堂 | 1354 | |
| 柑仔園 | 1355 | |
| 曾家莊 | 1355 | |
| 桃園纖維 | 1357 | |
| 東勢 | 1359 | |
| 平東橋 | 1400 | |
| 馮屋 | 1401 | |
| 伯公崙 | 1402 | |
| 金東湖 | 1403 | |
| 金雞湖 | 1403 | 駛至前方迴轉 |
| 金雞湖 | 1410 | 返程開車時間 |
| 金東湖 | 1411 | |
| 伯公崙 | 1412 | |
| 馮屋 | 1412 | |
| 平東橋 | 1413 | |
| 東勢 | 1414 | |
| 桃園纖維 | 1416 | |
| 曾家莊 | 1417 | |
| 柑仔園 | 1417 | |
| 慈惠堂 | 1418 | |
| 橋頭埔 | 1419 | |
| 北富里 | 1420 | 北貴村 |
| 莊屋 | 1421 | |
| 獅子林 | 1422 | |
| 正義路口 | 1422 | |
| 北勢 | 1422 | |
| 興埔路口 | 1423 | |
| 北勢國小 | 1424 | |
| 崩坡下 | 1424 | |
| 加油站 | 1424 | |
| 北勢新村 | 1425 | |
| 金山街口 | 1426 | |
| 紫雲宮 | 1427 | |
| 平鎮區公所 | 1428 | 和平路 |
| 和平市場 | 1429 | |
| 中壢分局 | 1433 | |
| 中壢總站 | 1435 |
![]() | 於中壢總站上車前所拍 |
![]() | 平鎮區公所 |
![]() | 北勢 |
![]() | 柑仔園 |
![]() | 內裝 |
![]() | 金東湖 |
![]() | 於金雞湖下車至對向等回程 |
![]() | 於金雞湖候車亭所拍 |
![]() | 桃園纖維 |
![]() | 北富里 |
![]() | 紫雲宮 |
![]() | 於中壢總站下車所拍 |












沒有留言:
張貼留言