三重客運
|
645
| 舊庄 |
→
|
捷運
石牌站
|
188-U7
|
645
|
jiozhong
|
→
|
MRT
Shupai
|
| 舊庄二站 | 1200 | 預估開車時間 |
| 南港展覽館 | 1448 | |
| 誠正國中 | 1450 | |
| 南港水廠 | 1450 | |
| 圓拱橋 | 1451 | |
| 中研新村 | 1451 | |
| 中研院 | 1453 | |
| 舊庄一站 | 1454 | |
| 舊庄國小 | 1454 | |
| 舊庄 | 1456 | |
| 舊庄二站 | 1458 | |
| 大有巴士舊庄站 | 1458 1600 | 調度站,不提供載客 |
| 舊莊二站 | 1601 | |
| 舊庄 | 1602 | |
| 舊庄國小 | 1603 | |
| 舊庄一站 | 1604 | |
| 中研院 | 1606 | |
| 中研新村 | 1606 | |
| 圓拱橋 | 1607 | |
| 南港水廠 | 1608 | |
| 誠正國中 | 1609 | |
| 南港展覽館 | 1611 | |
| 南港軟體園區南站 | 1613 | |
| 南港軟體園區北站 | 1615 | |
| 捷運東湖站 | 1619 | |
| 明湖國中 | 1620 | |
| 明湖國小 | 1622 |











沒有留言:
張貼留言