臺北客運 |
紅57
|
捷運
MRT
|
➡
| 捷運 MRT |
888-FS
|
行天宮
Xingtial Temple
|
➡
| 科技大樓 Technology building |
新生路底 | 1620 | 表定開車時間 |
新壽公園 | 1621 | |
捷運行天宮站 | 1623 | 往程設站 |
救國團一 | 1626 | |
台北大學台北校區 | 1631 | |
長春國小 | 1631 | |
中山女高 | 1631 | |
建國啤酒廠 | 1635 | 往程設站 |
台北科技大學建國 | 1637 | |
空軍總部 | 1638 | |
延平中學 | 1642 | |
信義市場 | 1642 | |
建國南路 | 1643 | |
大安國宅 | 1645 | |
龍門國中(和平) | 1647 | |
復興南路口 | 1649 | 捷運科技大樓站 |
國立台北科技大學 | 1650 | 返程設站 |
臥龍街 | 1652 | 返程設站 |
敦化和平路口 | 1653 | 返程設站 |
和平高中 | 1655 | 返程設站 |
大安運動中心 | 1658 | 返程設站 |
大安健康服務中心 | 1659 | 返程設站 |
復興南路口 | 1659 | 捷運科技大樓站 |
國北教大實小 | 1659 | |
龍門國中(和平) | 1700 | |
龍門國中(建國) | 1702 | 返程設站 |
大安國宅 | 1703 | |
士林市場 | 1704 | |
延平中學 | 1705 | |
空軍總部 | 1708 | |
台北科技大學(建國) | 1710 | |
中山女高 | 1718 | |
長春國小 | 1720 | |
台北大學(台北校區) | 1721 | |
救國團一 | 1723 | |
民權松江路口 | 1724 | |
新壽公園 | 1727 | |
新福里 | 1728 | |
吉林路底 | 1728 |
新壽公園上車 | |
台北大學台北校區 | |
信義市場 | |
臥龍街 | |
和平高中 | |
大安運動中心 | |
長春國小 | |
新壽公園 | |
內裝 | |
下車所拍 |
沒有留言:
張貼留言