大都會
客運 |
281
| 市政府 |
➡
| 東 湖 |
021-U3
|
281
| Taipei City Hall |
➡
| DongHu |
捷運市府站 | 1053 | 3號出口 |
市立工農 | 1054 |
|
捷運永春站 | 1055 |
|
永春里 | 1056 |
|
永吉國小 | 1056 |
|
永春國小 | 1057 |
|
松山車站(松山) | 1059 |
|
五分埔商圈 | 1102 |
|
捷運後山埤站(永吉) | 1104 |
|
聯合醫院忠孝院區 | 1105 |
|
國華新村 | 1105 |
|
聯勤後勤指揮部 | 1106 |
|
捷運昆陽站 | 1107 |
|
南港高中 | 1108 |
|
土地公廟 | 1109 |
|
東明里 | 1110 |
|
南港輪胎 | 1110 |
|
台肥新村 | 1111 |
|
南港行政中心 | 1112 |
|
南港高工 | 1113 |
|
南港軟體園區南站 | 1115 |
|
南港軟體園區北站 | 1115 |
|
捷運東湖站(南湖高中) | 1119 |
|
五分社區 | 1121 |
|
東湖國小 | 1124 |
|
東湖社區 | 1125 |
|
康樂街 | 1126 |
|
東湖國中 | 1127 |
|
五分埤 | 1128 |
|
南寮(忠三街口) | 1130 | 大都會東湖站 |
| 上車前所拍 |
| 永春站 |
| 永春國小 |
| 五分埔商圈 |
| 聯合醫院忠孝院區 |
| 內裝 |
| 南港行政中心 |
| 南湖橋 |
| 東湖國小 |
| 下車後所拍 |
大都會
客運 |
285
| 麟光新村 |
➡
| 榮總 |
550-FR
|
285
|
LinGuang
New Village
|
➡
|
V.G
|
麟光站 | 1145 | 表定開車時間 |
黎忠市場 | 1146 |
|
富陽街口 | 1147 |
|
捷運六張犁站(和平) | 1148 |
|
和平安和路口 | 1150 |
|
成功國宅 | 1153 |
|
大安國中 | 1154 |
|
信義敦化路口 | 1156 |
|
仁愛國中 | 1158 |
|
安和敦化路口 | 1159 |
|
捷運忠孝敦化站 | 1201 |
|
市民大道口 | 1202 |
|
市立體育場 | 1203 |
|
南京敦化 小巨蛋 | 1205 |
|
長庚醫院 | 1206 |
|
富錦街口 | 1208 |
|
民權敦化路口 | 1210 |
|
民權復興路口 | 1211 |
|
民權龍江路口 | 1212 | 榮星花園 |
| 麟光站上車前隨拍 |
| 黎忠市場 |
| 內裝 |
| 成功國宅 |
| 市立體育場 |
| 小巨蛋 |
| 下車後所拍 |
新北客運 | 汐止 |
955
|
捷運
劍南路
|
FAB-711 |
|
|
|
摩天鎮 | 1100 | 表定開車時間 |
汐止 | 1110 | 汐止火車站 |
汐止公園 | 1111 |
|
汐止國小 | 1113 |
|
汐科站北站 | 1115 |
|
遠東科技中心 | 1117 |
|
汐科站南站 | 1117 |
|
昊天嶺 | 1118 |
|
聯合報總部 | 1118 |
|
樟樹灣 | 1119 |
|
南樟樹灣 | 1121 |
|
天良電視台 | 1121 |
|
金泰公園 | 1137 |
|
捷運劍南路站 | 1144 |
|
| 汐止公園 |
| 汐科站 |
| 聯合報總部 |
| 環東大道 |
| 金泰公園 |
| 下車後隨拍 |
| 1200返回汐止 |
三重客運 | 9003 中山高 | 新竹 | ➡ ① | 台北 |
KKA-1500
| 9003 中山高 | Hsinchu | ➡ ① | Taipei |
新竹轉運站 | 1609 |
|
公園路口 | 1612 |
|
二分局 | 1614 |
|
馬偕醫院 | 1615 |
|
清華大學 | 1618 |
|
交大 | 1627 |
|
新竹交流道 | 1628 |
|
台北交流道 | 1718 |
|
啟聰學校 | 1719 |
|
酒泉重慶路口 | 1721 |
|
民族重慶路口 | 1722 |
|
昌吉重慶路口 | 1723 |
|
捷運大橋頭站 | 1725 | 重慶北路 |
| 抵新竹站時所拍 |
| 內裝 |
| 新竹轉運站 |
| 公園路 |
| 馬偕醫院 |
| 清大 |
| 五楊高 |
| 啟聰學校 |
| 民族重慶 |
| 下車後所拍 |
三重客運 | 1211 | 台 北 | 市政府 | → | 桃園酒廠 |
111-FQ | 1211 | Taipei City Government | → | Taoyuan Sake lrewery |
市立體育場 | 1435 |
|
台北學苑 | 1436 |
|
長庚醫院 | 1437 |
|
富錦街口 | 1440 |
|
松山機場 | 1443 | 松山機場 |
| 上車前所拍 |
| 小巨蛋 |
| 台北學苑 |
| 長庚醫院 |
| 富錦街 |
| 下車後 所拍
|
臺北客運 |
紅57
|
捷運
MRT
|
➡
| 捷運
MRT |
888-FS
|
|
行天宮
Xingtial Temple
|
➡
| 科技大樓
Technology building |
新生路底 | 1620 | 表定開車時間 |
新壽公園 | 1621 |
|
捷運行天宮站 | 1623 | 往程設站 |
救國團一 | 1626 |
|
台北大學台北校區 | 1631 |
|
長春國小 | 1631 |
|
中山女高 | 1631 |
|
建國啤酒廠 | 1635 | 往程設站 |
台北科技大學建國 | 1637 |
|
空軍總部 | 1638 |
|
延平中學 | 1642 |
|
信義市場 | 1642 |
|
建國南路 | 1643 |
|
大安國宅 | 1645 |
|
龍門國中(和平) | 1647 |
|
復興南路口 | 1649 | 捷運科技大樓站 |
國立台北科技大學 | 1650 | 返程設站 |
臥龍街 | 1652 | 返程設站 |
敦化和平路口 | 1653 | 返程設站 |
和平高中 | 1655 | 返程設站 |
大安運動中心 | 1658 | 返程設站 |
大安健康服務中心 | 1659 | 返程設站 |
復興南路口 | 1659 | 捷運科技大樓站 |
國北教大實小 | 1659 |
|
龍門國中(和平) | 1700 |
|
龍門國中(建國) | 1702 | 返程設站 |
大安國宅 | 1703 |
|
士林市場 | 1704 |
|
延平中學 | 1705 |
|
空軍總部 | 1708 |
|
台北科技大學(建國) | 1710 |
|
中山女高 | 1718 |
|
長春國小 | 1720 |
|
台北大學(台北校區) | 1721 |
|
救國團一 | 1723 |
|
民權松江路口 | 1724 |
|
新壽公園 | 1727 |
|
新福里 | 1728 |
|
吉林路底 | 1728 |
|
| 新壽公園上車 |
| 台北大學台北校區 |
| 信義市場 |
| 臥龍街 |
| 和平高中 |
| 大安運動中心 |
| 長春國小 |
| 新壽公園 |
| 內裝 |
| 下車所拍 |