中興巴士 | 紅 R | 12 | 天文科學館 -Taipei Astronomical Museum- | ► | 捷 運 | 石牌站 -MRT.Shupai.Sta |
電 動 車 EAA-060 陳冠同 | 紅 R | 12 | 行 捷運 經 天母 | 士 榮 | 林 總 | 站 |
2025年3月11日 星期二
20250311 紅12 天文科學館-捷運石牌站 搭乘紀錄
20250311 小7 北投-嶺頭 搭乘紀錄
2025年3月10日 星期一
20250310 605 汐止-臺北車站 搭乘紀錄
中興巴士 | 605 | 汐止 Xizhi | ► | 臺北車站 TaipeiMainStation |
897-U3 楊春雄 | 605 | 5/17~5/30 世壯運在臺北,歡迎您 |
影片 |
捷運南港展覽館站 | 1120 | |
南港展覽館 | 1120 | |
南港 | 1122 | |
南港高工 | 1125 | |
南港行政中心 | 1127 | |
台肥新村 | 1127 | |
南港輪胎 | 1128 | |
東明里 | 1128 | 臺北流行音樂中心 |
土地公廟 | 1129 | |
玉成國小 | 1131 | |
西新里 | 1133 | (新新公園) |
南港路三段 | 1133 | |
松山磚廠 | 1135 | |
玉成里 | 1137 | |
松山車站(八德) | 1140 | |
松山農會 | 1141 | |
饒河街觀光夜市 | 1144 | 八德 |
基隆路口 | 1146 | |
新聚里 | 1147 | |
八德東寧路口 | 1148 | |
臺北市區監理所 | 1150 | |
光復路口 | 1154 | |
美仁里 | 1155 | |
台視 | 1157 | |
市民敦化路口 | 1159 | |
頂好市場 | 1200 | |
捷運忠孝復興站 | 1201 | |
正義郵局 | 1203 | |
台北科技大學 | 1204 | |
忠孝國小 | 1206 | |
華山文創園區 | 1208 | |
捷運善導寺站 | 1210 | |
台北車站(忠孝) | 1213 | |
台北車站(重慶) | 1219 | |
重慶南路一段 | 1220 | |
博物館(館前) | 1223 |
![]() | 於南港展覽館站上車前所拍 |
![]() | 南港行政中心 |
![]() | 玉成國小 |
![]() | 玉成里 |
![]() | 八德東寧路口 |
![]() | 市民敦化路口 |
![]() | 內裝 |
![]() | 台北科技大學 |
![]() | 台北車站忠孝 |
![]() | 於博物館下車後所拍 |
2025年3月8日 星期六
20250308 藍1 蘆洲-臺北車站 搭乘紀錄
三重客運 | 藍 BL | 1 | 蘆 洲 Luzhou | ▶ | 臺北車站 TaipeiMain Sta |
935-U7 徐志凱 | 藍 BL | 1 | ▂往▂臺北車站▂◣ TaipeiMainStation |
蘆洲總站 | 1240 | 表訂開車時間 |
民族路口 | 1241 | |
捷運蘆洲站 | 1242 | |
捷運蘆洲站 | 1243 | |
長榮路 | 1245 | |
永平市場 | 1247 | |
長榮光明路口 | 1248 | |
長榮中原路口 | 1248 | |
長榮光華路口 | 1249 | |
萬全市場 | 1251 | |
九芎廟 | 1252 | |
九芎街口 | 1253 | |
民生街口 | 1255 | |
中山一路 | 1256 | |
溪墘 | 1258 | |
捷運徐匯中學站 | 1259 | |
徐匯中學 | 1301 | |
幸福市場 | 1301 | |
建和新村 | 1302 | |
捷運三和國中站 | 1303 | |
三和國中 | 1305 | |
格致中學(三和路) | 1307 | |
厚德派出所 | 1308 | |
德林寺 | 1310 | |
龍門路口 | 1312 | |
三安里 | 1312 | |
長壽西街口 | 1312 | |
長元西街口 | 1313 | |
正義重新路口 | 1313 | |
天台廣場 | 1314 | |
大同路口 | 1314 | |
中正南路 | 1317 | |
重安街口 | 1318 | |
臺北車站(忠孝) | 1324 | |
臺北車站(青島) | 1331 | |
臺北車站(忠孝) | 1334 |
![]() | 於蘆洲總站上車前所拍 |
![]() | 捷運蘆洲站 |
![]() | 長榮光明路口 |
![]() | 民生街口 |
![]() | 幸福市場 |
![]() | 三安里 |
![]() | 內裝 |
![]() | 中正南路 |
![]() | 忠孝橋 |
![]() | 於台北車站下車後所拍 |
20250308 藍36 汐止社后-捷運昆陽站 搭乘紀錄
首都客運 | 藍 BL | 36 | 汐止社后 Xizhi Shehou | ▶ | 昆 陽 Kungyang |
電 動 車 EAL-5157 薛淑鈴 |
捷運昆陽站 | 0853 | |
南港高中 | 0854 | |
南港分局(向陽) | 0856 | |
石潭公園(成功) | 0859 | |
上灣仔 | 0902 | |
湖興 | 0903 | |
福華商場 | 0904 | |
國防醫學院(網球中心) | 0404 | |
民權東路六段 | 0906 | (民權敦品) |
民權隧道二 | 0907 | |
民權隧道 | 0907 | |
捷運葫洲站(康寧專校) | 0908 | |
明湖國小(公共電視台) | 0910 | |
明湖國中 | 0911 | |
五分社區 | 0915 | |
東湖國小 | 0916 | |
北山里 | 0917 | |
經貿園區 | 0918 | |
木南煤礦 | 0919 | |
金龍國小(康寧街) | 0919 | |
北峰里(康寧街) | 0920 | |
世電社區 | 0922 | |
大汐止百貨 | 0923 | |
興福里 | 0925 | |
康福里 | 0927 | |
生活大國社區 | 0928 | |
柏克力托兒所 | 0928 | |
台北奇蹟 | 0929 | |
理明社區 | 0931 | |
北峰國小 | 0931 | |
大樹木業 | 0929 | |
泛碟科技 | 0933 | |
環河里 | 0933 |
訂閱:
文章 (Atom)