| 嘉縣公車處 | 嘉義 | 7304 大林 | 梅山 |
852-FT 陳啟光 |
2023年1月30日 星期一
2023年1月27日 星期五
20230127 957 淡海新市鎮-捷運劍南路站 搭乘紀錄
| 指南客運 | 957 | 捷 運 劍 南 路 站 MRT Jiannan Rd. Stn. | ➡ | 淡 海 新 市 鎮 TanHai NewTown |
EAA-202 許家鴻 | 957 | ▂往▂淡海新市鎮▂▂◣ TO TanHai New Town | ||
| 捷運劍南路站 | 1449 | 植福 |
| 捷運劍南路站 | 1452 | |
| 外雙溪(故宮) | 1456 | |
| 故宮路口 | 1458 | |
| 中影文化城 | 1458 | |
| 東吳大學 | 1459 | 錢穆故居 |
| 梅林新村 | 1500 | |
| 雙溪公園 | 1500 | |
| 泰北中學 | 1503 | |
| 士林官邸(中正) | 1505 | |
| 福林國小 | 1507 | |
| 捷運士林站(中正) | 1507 | |
| 士林國中 | 1510 | |
| 士林區行政中心(中正) | 1512 | 中山路 |
| 陽明高中 | 1513 | |
| 重陽橋 | 1518 | |
| 永倫里(延平) | 1522 | |
| 洲美橋 | 1522 | |
| 延平北路終點 | 1522 | 洲美快速道路 |
| 大度路起點 | 1526 | 洲美快速道路 |
| 大度立德路口 | 1527 | |
| 關渡 | 1530 | |
| 許厝 | 1533 | |
| 捷運竹圍站 | 1535 | |
| 馬偕醫院一 | 1536 | |
| 馬偕醫院 | 1537 | |
| 安老所 | 1538 | |
| 竹圍國小 | 1539 | |
| 八勢里 | 1540 | |
| 捷運紅樹林站 | 1542 | |
| 輕軌紅樹林站 | 1542 | |
| 竿蓁林 | 1543 | |
| 山海大地 | 1543 | |
| 輕軌竿蓁林站 | 1543 | |
| 加油站 | 1545 | |
| 忠愛街口 | 1546 | |
| 輕軌淡江大學站 | 1548 | |
| 福德宮 | 1552 | |
| 台電宿舍 | 1555 | |
| 正德國中 | 1555 | |
| 水碓子 | 1557 | |
| 米粉寮 | 1559 | |
| 外寮 | 1600 | |
| 淡水行政中心 | 1602 | |
| 輕軌淡水行政中心站 | 1603 | |
| 甜水郡社區 | 1607 | |
| 捷運悅境社區 | 1607 | |
| 輕軌濱海義山站 | 1608 | |
| 凱德聖道院 | 1608 | |
| 輕軌濱海沙崙站 | 1609 | |
| 沙崙濱海路口 | 1609 | |
| 新市二路二段 | 1610 | |
| 崁頂三路 | 1610 | |
| 鳳翔區 | 1613 | |
| 公23公園 | 1613 | |
| 新市站 | 1614 |
![]() | 於劍南路站上車前所拍 |
![]() | 中影文化城 |
![]() | 士林國中 |
![]() | 洲美快速道路社子 |
![]() | 內裝 |
![]() | 洲美快速道路北投 |
![]() | 關渡 |
![]() | 輕軌竿蓁林站 |
![]() | 台電宿舍 |
![]() | 淡水區行政中心 |
![]() | 凱德聖道院 |
![]() | 新市二路二段 |
![]() | 於新市站下車所拍 |
20230127 202 中和-國父紀念館 搭乘紀錄
| 指南客運 | 202 | 中 和 ---Zhonghe-- | ➡ | 國父紀念館 ----Sun Yat-Sen----- | |
| 202 | 中 和 ---Dazhi-- | ➡ | 國父紀念館 ----Memorial Mall----- | ||
| EAL-1220 呂信宏 | 202 | 往 | 國父紀念館 To Sun Yat-Sen Memorial Mall | ▂◣ | |
| 及人中學 | 1100 | 表定開車時間 |
| 十四份 | 1100 | |
| 光華街口 | 1101 | |
| 輕軌陽光運動公園站 | 1101 | |
| 石頭厝 | 1102 | |
| 安和路二段 | 1104 | |
| 陽光運動公園 | 1105 | (新店花市) |
| 輕軌新和國小站 | 1108 | (水工大樓) |
| 新和國小 | 1109 | |
| 三介廟 | 1111 | |
| 景新街 | 1112 | |
| 南勢角(景平路) | 1114 | |
| 中和教會 | 1116 | |
| 捷運景安站 | 1120 | 中山路 |
| 景新街口 | 1121 | |
| 安和路口 | 1122 | |
| 雙和里 | 1126 | |
| 南山高中 | 1127 | |
| 中和派出所 | 1128 | |
| 中和廟口 | 1130 | |
| 中和農會 | 1130 | |
| 一江新村 | 1132 | |
| 華中橋 | 1132 | |
| 果菜市場 | 1135 | |
| 萬大國小 | 1137 | |
| 德昌街口 | 1139 | |
| 西藏路口 | 1139 | |
| 萬大路 | 1141 | |
| 莒光派出所 | 1141 | |
| 大埔街 | 1143 | |
| 聯合醫院和平院區 | 1145 | |
| 捷運西門站 | 1150 | |
| 中華路北站 | 1151 | |
| 台北車站 | 1154 | 忠孝 |
| 行政院 | 1158 | |
| 長安東路一段 | 1159 | |
| 長安林森路口 | 1200 | |
| 正守公園 | 1200 | |
| 長安國小 | 1202 | 長安 |
| 長安東路二段 | 1203 | |
| 中山女高 | 1206 | |
| 長安龍江路口 | 1207 | |
| 中興中學 | 1207 | |
| 台安醫院 | 1208 | |
| 台視 | 1210 | |
| 美仁里 | 1213 | |
| 光復路口 | 1315 | |
| 台北市區監理所 | 1216 | |
| 八德東寧路口 | 1217 | |
| 東興路 | 1219 | |
| 松山高中 | 1220 | |
| 聯合報 | 1222 |
![]() | 於及人中學上車前所拍 |
![]() | 輕軌陽光運動公園站 |
![]() | 三介廟 |
![]() | 安和路口 |
![]() | 一江新村 |
![]() | 內裝 |
![]() | 華中橋 |
![]() | 萬大路 |
![]() | 長安東路一段 |
![]() | 中山女高 |
![]() | 美仁里 |
![]() | 東興路 |
![]() | 於聯合報下車所拍 |
2023年1月26日 星期四
20230126 1813 基隆-台北 搭乘紀錄
| 國光客運 | 1813 基隆 | —→ | 台北 |
| KKA-1900 簡聰連 | Keelung | 1813 —→ | Taipei |
| 國光客運基隆站 | 1214 | 表訂1215開車 |
| 忠一路 | 1215 | |
| 中山橋(高砂橋) | 1216 | 未設站 |
| 民治里民活動中心 | 1218 | 未設站 |
| 碼頭公會 | 1219 | 未設站 |
| 西岸高架道路 | 1221 | |
| 國道1號起點 | 1221 | 國道1號 |
| 基隆交流道 | 1222 | |
| 八堵交流道 | 1224 | |
| 大華系統交流道 | 1225 | |
| 五堵交流道 | 1227 | |
| 汐止交流道 | 1229 | |
| 汐止系統交流道 | 1230 | |
| 東湖交流道 | 1232 | |
| 內湖A交流道 | 1233 | |
| 內湖B交流道 | 1233 | |
| 圓山交流道 | 1239 | 國道1號 |
| 建國高架橋起點 | 1239 | 建國高架 |
| 民權東路出口 | 1240 | |
| 民權東路入口 | 1240 | |
| 長春路入口 | 1240 | |
| 長安東路入口 | 1240 | |
| 忠孝東路出口 | 1241 | 建國高架 |
| 台北科技大學 | 1243 | |
| 忠孝國小 | 1245 | 未設站 |
| 華山文創園區 | 1246 | |
| 杭州北路/北平東路口 | 1248 | |
| 國光客運台北車站 | 1252 |
![]() | 於基隆站上車前所拍 |
![]() | 汐止交流道 |
![]() | 八堵交流道 |
![]() | 內裝 |
![]() | 汐止交流道 |
![]() | 內湖交流道 |
![]() | 國道一號圓山 |
![]() | 建國北路高架橋 |
![]() | 華珊文創園區 |
![]() | 於台北車站下車後所拍 |
訂閱:
意見 (Atom)























































