中興巴士 | 紅 R | 12 | 天文科學館 -Taipei Astronomical Museum- | ► | 捷 運 | 石牌站 -MRT.Shupai.Sta |
EAA-062 陳正揚 | 紅 R | 12 | 往 To | 石 Shu | 牌站▂◣ pai.Sta |
2022年12月30日 星期五
20221230 紅12 天文科學館-捷運石牌站 搭乘紀錄
20221230 2022 士林-中壢 搭乘紀錄
中興巴士 | 2022 中山高 | 士林 | ➡ | 中壢 |
KKA-0298 連佑祥 | 2022 中山高 | Shihlin | ➡ | Zhongli |
中壢站 | 1309 | 表訂1310開車 |
中山延平路口 | 1310 | 未設站 |
中壢監理站 | 1312 | |
新街 | 1313 | |
中壢市辦公大樓 | 1316 | |
中壢簡易庭 | 1316 | |
中園育樂街口 | 1321 | |
中福派出所 | 1326 | |
啟英高中 | 1328 | |
桃園大圳橋 | 1329 | |
內壢交流道 | 1331 | 國道1號 |
機場系統交流道 | 1332 | |
桃園B交流道 | 1332 | |
桃園A交流道 | 1333 | |
林口B交流道 | 1338 | |
林口A交流道 | 1338 | |
五股交流道 | 1346 | |
三重交流道 | 1348 | |
台北交流道 | 1350 | 國道1號 |
啟聰學校 | 1351 | 未設站 |
酒泉重慶路口 | 1352 | |
大龍峒保安宮 | 1353 | |
庫倫街 | 1353 | |
圓山轉運站 | 1354 | |
台北市立美術館 | 1359 | |
劍潭 | 1401 | 未設站 |
捷運劍潭站 | 1404 | |
士林市場 | 1407 | 未設站 |
公教住宅 | 1408 | 未設站 |
士林區行政中心 | 1409 |
於中壢站上車所拍 | |
新街 | |
中園育樂街口 | |
國道一號內壢 | |
內裝 | |
桃園B交流道 | |
五股交流道 | |
台北市美術館 | |
於行政中心下車後所拍 |
20221230 5035 新屋-中壢 搭乘紀錄
桃園客運 | 新屋 | 5035 | 中壢 |
066-FX 周駿騏 | Xinwu | 5035 | Zhongli |
新屋 | 1059 | 表定1100發車 |
新屋郵局 | 1100 | |
百侖大飯店 | 1100 | |
電信局 | 1101 | 基隆路 |
加油站 | 1102 | |
中山路 | 1103 | |
合一 | 1104 | |
紅泥坡 | 1104 | |
清華里 | 1105 | |
鄧厝 | 1106 | |
頂紅泥坡 | 1106 | |
元華公司 | 1106 | |
北勢 | 1007 | |
豪軒 | 007 | |
富九 | 1007 | |
和泰 | 1008 | |
中山東路二段528巷 | 1108 | |
頭洲新城 | 1009 | |
黎頭洲 | 1109 | |
志欣 | 1109 | |
下富源 | 1110 | |
上富源 | 1110 | |
富泰公司 | 1111 | |
中壢好市多 | 1111 | |
雙塘屋 | 1111 | |
橡樹公司 | 1113 | |
寶祥 | 1114 | |
中壢地政事務所 | 1115 | |
高榮 | 1116 | |
幸福社區 | 1118 | |
嘉裕紡織廠 | 1119 | |
國際兒童村 | 1119 | |
龍太社區 | 1120 | |
過嶺 | 1121 | |
中平國小 | 1121 | |
盛貿工廠 | 1122 | |
營房前 | 1122 | |
花園新城 | 1123 | |
雙連坡 | 1124 | |
環訓所 | 1125 | |
高山腳 | 1126 | |
高雙里 | 1126 | |
佑民醫院 | 1129 | |
五權 | 1130 | |
青果市場 | 1130 | |
仁愛新村 | 1131 | |
廣興 | 1132 | |
新明國中 | 1133 | |
舊社 | 1136 | |
河川教育中心 | 1137 | |
第一銀行 | 1138 |
20221230 5654 新屋-楊梅-中壢 搭乘紀錄
新竹客運 | 中 壢 Zhongli | 5654 | 新 屋 Xinwu |
309-U7 劉營棋 | 中 壢 Zhongli | 楊梅 | 新 屋 Xinwu |
中壢總站 | 0920 | 表定開車時間 |
中壢分局 | 0923 | |
中壢家商 | 0924 | |
新勢國小 | 0925 | 新勢公園 |
水利會 | 0926 | |
平安新村 | 0927 | |
大昌路口 | 0930 | |
宋屋 | 0932 | |
新光 | 0933 | |
六房 | 0933 | |
掬水軒 | 0934 | |
自來水廠 | 0936 | |
平鎮新村 | 0938 | |
仁美路 | 0939 | |
埔心火車站 | 0940 | |
永美路 | 0941 | |
四維新村 | 0941 | |
瑞塘里 | 0942 | |
楊梅工業區 | 0943 | |
頭重溪 | 0945 | |
楊梅交流道 | 0946 | |
大金山 | 0947 | |
天成醫院 | 0948 | |
東電化 | 0950 | |
老坑溪橋 | 0951 | |
大成路 | 0953 | |
新街 | 0954 | |
楊梅火車站 | 0956 | |
楊梅火車站 | 0957 | 楊新路 |
水尾橋 | 0959 | |
水美國小 | 1000 | |
建福新村 | 1001 | |
彭厝 | 1002 | |
下彭厝 | 1002 | |
水尾 | 1003 | |
香樹社區 | 1004 | |
老飯店 | 1004 | |
營盤下 | 1006 | |
上田里 | 1007 | |
御花園 | 1007 | |
埔頂 | 1008 | |
全富新城 | 1008 | |
二號池 | 1009 | |
長祥宮 | 1010 | |
九斗里 | 1012 | |
石坡下 | 1013 | |
新屋 | 1014 |
2022年12月29日 星期四
20221229 紅53 淡海新市鎮-新春街-捷運淡水站 搭乘紀錄
淡水客運 | 紅 R | 53 | 捷 運 淡 水 站 | ➡ | 淡 海 新 市 鎮 |
341-U5 鄭承銨 | 紅 R | 53 | MRT Tamsui Station | ➡ | Danhai New Town |
本線自202208303起上路營運(原紅39延) |
訂閱:
文章 (Atom)