基隆客運 | 1062 | 台 北 | ←→ | 金瓜石 |
Taipei 中山高 Jingueshi | ||||
197-U6 | 1062 | 經 九份 | Jiufen Old Street |
2018年1月27日 星期六
2018年1月23日 星期二
2018年1月21日 星期日
20180121 801 五股-松山機場 撘乘紀錄
指南客運 |
801
| 松山機場 |
➡
| 五股 |
097-U6
|
801
| Songshan Airport |
➡
| Wugu |
松山機場 | 1407 | |
民權敦化路口 | 1408 | |
民權復興路口 | 1409 | |
民權龍江路口 | 1409 | 榮星花園 |
民權建國路口 | 1410 | |
民權松江路口 | 1411 | |
民權吉林路口 | 1414 | |
捷運中山國小站 | 1415 | |
民權中山路口 | 1416 | |
捷運民權西路站 | 1418 | |
民權大龍街口 | 1419 | |
三重派出所 | 1422 | |
捷運台北橋站 | 1424 |
20180121 588 昆陽-台北車站 撘乘紀錄
首都客運 |
588
| 昆陽 Kunyang |
➡
| 台北車站 TaipeiMain Station |
098-FU
|
陸軍後勤指揮部 | 0920 | |
國華新村 | 0921 | |
聯合醫院忠孝院區 | 0922 | |
合心廣場 | 0922 | |
協和祐德高中 | 0923 | |
玉成公園 | 0925 | |
奉天宮 | 0927 | |
松友新村 | 0929 | |
松山商職 | 0930 | |
國業里 | 0931 | |
國稅局宿舍 | 0932 | |
捷運象山站 | 0934 | |
信義行政中心 | 0936 | |
捷運台北101/世貿 | 0936 | |
信義光復路口 | 0938 | |
信義通化街口 | 0939 | |
捷運信義安和站 | 0940 | |
信義敦化路口 | 0941 | |
信義大安路口 | 0942 | |
捷運大安站信義 | 0943 | |
師大附中 | 0944 | |
信義建國路口 | 0946 | |
捷運大安森林公園站 | 0947 | |
信義新生路口 | 0949 | |
信義永康街口 | 0949 | |
捷運東門站 | 0951 | |
信義杭洲街口 | 0952 | |
中正紀念堂 | 0954 | |
捷運台大醫院站 | 1001 | 2號出口 |
上車前所拍 | |
協和祐德高中 | |
玉成公園 | |
松山商職 | |
台北101 | |
信義敦化 | |
內裝 | |
信義新生 | |
下車後所拍 |
2018年1月20日 星期六
20180120 小11 萬芳社區-大春山莊 搭乘紀錄
東南客運
|
小11
| 萬芳社區 |
→
|
大春
山莊
|
KKA-0501
|
S11
|
Wanfung
Community
|
→
|
Dachun
Shang-
zhuang
|
萬芳社區 | 1009 | 大都會萬芳站 表定1010開車 |
萬芳活動中心 | 1009 | |
萬芳國小 | 1010 | |
捷運萬芳社區站 | 1011 | |
木柵高工 | 1012 | |
萬芳路口 | 1013 | |
木柵國小 | 1014 | |
華夏六村 | 1015 | |
久康街口 | 1015 | |
木柵 | 1016 | |
木柵市場 | 1017 | |
景文中學 | 1020 | |
司法新村 | 1021 | |
忠順廟 | 1023 | |
國泰新村(木新) | 1025 |
2018年1月15日 星期一
20180115 棕7 新店-台北市政府 撘乘紀錄
臺北客運 |
棕
BR
| 7 | 臺北市政府 TaipeiCityHall | → | 新店 Xindian |
KKA-1978
|
新店站 | 0930 | 台北客運新店站 預估開車時間 |
捷運市府站 | 1039 | 3號出口 |
消防局 | 1039 | 松仁 |
興雅國中 | 1040 | |
信義行政中心 | 1041 | 松仁 |
信義快速道路 | || | |
博嘉國小 | 1047 | |
捷運木柵站 | 1048 | |
木柵高工 | 1049 | |
萬芳路口 | 1049 | |
萬壽橋頭木柵 | 1050 | |
文山行政中心木新 | 1050 | |
指南路口 | 1051 | |
木南公園 | 1051 | |
景文中學 | 1051 | |
司法新村 | 1052 | |
忠順廟 | 1053 | |
國泰新村木新 | 1055 |
訂閱:
文章 (Atom)