大都會 客運 | 508 | 惇敘工商 | ➡ | 蘆 洲 |
實際
行先 |
508 |
Dunxu High
School of
Ind. & Com.
| ➡ |
Luzhou
| ||
365-FP | 508 | 惇敘工商 | ➡ | 蘆 洲 |
想像
行先一 |
508 區間車 | 惇敘工商 | ➡ | 蘆 洲 |
想像
行先二 |
2017年12月31日 星期日
20171231 508區 蘆洲-惇敘工商 搭乘記錄
都會
20171231 F511 自強國中-捷運府中站 搭乘記錄
臺北客運 | 自強國中 Ziqiang | F511
───→
| 府 中 Fuzhong |
新北市 新巴士 | |||
FAD-090 | 自強國中 JuniorHighSchool | F511
───→
| 府 中 Fuzhong |
自強國中 | 0845 | 表定開車時間 |
板橋公車站 | 0856 | |
萬坪公園 | 0900 | |
捷運府中站 | 0903 |
2017年12月29日 星期五
20171229 1822 台北-新竹 搭乘紀錄
國光客運 | 1822 新竹 | —→ | 台北 |
827-U5 | Hsinchu | 1822 —→ | Taipei |
新竹轉運站 | 1548 | 新竹轉運站 |
公園 | 1550 | |
二分局 | 1550 | |
清大 | 1553 | |
交大 | 1555 | |
新竹交流道 | 1600 | |
竹北交流道 | 1606 | |
台北交流道 | 1654 | |
啟聰學校 | 1655 | |
民族重慶路口 | 1657 | |
昌吉重慶路口 | 1705 | |
捷運大橋頭站 | 1709 |
20171229 5608 新竹-下公館 撘乘記錄(往新竹)
新竹客運 | 新竹 |
5608
| 下公館 | |
372-U7
| 往 | 新竹 |
竹東 | 1222 | 新竹客運竹東站 |
五豐街口 | 1222 | |
新光大樓 | 1223 | |
美之城 | 1224 | |
托盤山 | 1224 | |
四重埔 | 1225 | |
三重埔 | 1226 | |
狀元新村 | 1227 | |
三角城 | 1227 | |
二重新村 | 1227 | |
弘揚商店 | 1227 | |
二重埔 | 1229 | |
二重埔口 | 1229 | |
明星路口 | 1231 | |
青窩波 | 1231 | |
工研院東站 | 1232 | |
頭重埔 | 1233 | |
工研院 | 1233 | |
達林公司 | 1234 | |
東關東 | 1234 | |
豐邦公司 | 1235 | |
竹中口 | 1236 | |
關東新村 | 1237 | |
關東橋 | 1239 | |
世界之家 | 1240 | |
仙水 | 1241 | |
日光燈 | 1242 | |
科學園區別墅 | 1242 | |
光武國中 | 1245 | |
和平 | 1247 | |
科學園區 | 1249 | |
過溝 | 1250 | |
金城新村口 | 1250 | |
文教新村 | 1250 | |
清大 | 1251 | |
光復中學 | 1257 | |
馬偕醫院 | 1258 | |
二分局 | 1300 | |
新燕紡織 | 1304 | |
監理站 | 1305 | |
糧食局 | 1306 | |
中正國小 | 1307 | |
中正路 | 1309 | 回站行駛5815 |
20171229 5608 下公館-新竹 撘乘記錄 (往下公館)
新竹客運 | 新竹 |
5608
| 下公館 | |
501-FD
| 往 | 下公館 |
新竹總站 | 1015 | 表定開車時間 |
民生路口 | 1018 | |
監理站 | 1020 | |
新燕紡織 | 1023 | |
二分局 | 1023 | |
馬偕醫院 | 1024 | |
光復中學 | 1026 | |
清大 | 1028 | |
過溝 | 1028 | |
科學園區 | 1029 | |
光復國中 | 1032 | |
日光燈 | 1034 | |
世界工家 | 1035 | |
關東橋 | 1037 | |
竹中口 | 1039 | |
豐邦公司 | 1040 | |
東關東 | 1040 | |
達林公司 | 1040 | |
工研院 | 1041 | |
頭重埔 | 1042 | |
工研院東站 | 1043 | |
青窩波 | 1043 | |
明星路口 | 1044 | |
二重埔口 | 1045 | |
二重埔 | 1047 | |
弘揚商店 | 1048 | |
二重新村 | 1048 | |
三角城 | 1049 | |
狀元新村 | 1049 | |
三重埔 | 1050 | |
四重埔 | 1051 | |
托盤山 | 1052 | |
美之城 | 1053 | |
新光大樓 | 1054 | |
五豐街口 | 1055 | |
竹東 | 1058 | 新竹客運竹東站 |
上車前所拍 | |
民生路口 | |
二分局 | |
世界高中 | |
工研院東站 | |
二重埔 | |
內裝 | |
狀元新村 | |
五豐街口 | |
竹東下車所拍 |
2017年12月26日 星期二
2017年12月24日 星期日
20171224 藍37 迴龍-捷運板橋站 搭乘紀錄
三重客運
|
藍37
| 迴龍 |
→
|
捷運
板橋站
|
KKA-1992
|
BL37
|
Heilong
|
→
|
MRT
BanQiao
|
迴龍站 | 1100 | 預估開車時間 |
捷運迴龍站 | 1106 | |
丹鳳國小 | 1106 | 新北大道 |
鳳山街口 | 1107 | |
青山路口 | 1107 | |
雙鳳福德宮 | 1108 | |
丹鳳派出所 | 1109 | |
富國路口 | 1111 | |
福營國中 | 1112 | |
民安路 | 1113 | |
民安陸橋 | 1114 | |
福祿新城二 | 1115 | |
福祿新城一 | 1116 | |
光華國小 | 1117 | |
光明里 | 1117 | |
新寶社區 | 1118 | |
光華街口 | 1119 | |
台灣通用 | 1120 | |
大唐江山 | 1120 | |
大安變電所 | 1122 | |
許厝 | 1123 | |
圳福里 | 1125 | |
十三公 | 1125 | |
樹林站 | 1127 | 台北客運樹林站 |
濟安宮 | 1130 | |
沙崙國小 | 1132 | |
沙崙里 | 1137 | |
亞東技術學院 | 1142 | |
捷運亞東醫院站 | 1143 | |
光華商職 | 1145 | |
板橋夜市 | 1147 | |
館前西路口 | 1147 | |
捷運府中站 | 1148 | |
萬坪公園 | 1152 | |
板橋公車站 | 1157 | 第四月台 |
上一趟返程 | |
約11點上車前所拍 | |
雙鳳福德宮 | |
丹鳳派出所 | |
福祿新城二 | |
內裝 | |
光華國小 | |
大唐江山 | |
濟安宮 | |
亞東技術學院 | |
捷運府中站 | |
下車後所拍 | |
訂閱:
文章 (Atom)