| 首都客運 | 社子 | 紅 R | 7 | 劍潭 | 實際 行先 |
788-FY
| Shezhi | R | 7 |
MRT
J iantan
| 想像 雙語 行先 |
2016年12月30日 星期五
2016年12月29日 星期四
20161229 277 松德站-榮總 搭乘紀錄
大都會
客運
客運
| 大都會 客運 | 277 | 榮總 | → | 松德站 |
| 026-U3 | 277 | Taipei Veterans General Hospital | → | Song de Stop |
| 榮總 | 1354 | |
| 永明派出所 | 1355 | |
| 宗合市場 | 1356 | |
| 石牌國小 | 1358 | |
| 石牌路 | 1359 | |
| 石牌 | 1403 | |
| 文林國小 | 1404 | |
| 中正高中 | 1405 | |
| 捷運芝山站(文林) | 1406 | |
| 捷運芝山站 | 1407 | |
| 士林 | 1409 | |
| 捷運士林站 | 1411 | |
| 捷運士林站一 | 1413 | 中山北路 |
| 台電台北北區分處 | 1415 |
2016年12月28日 星期三
20161228 913 錦綉-松山機場 搭乘紀錄
| 新店客運 | 913 | 錦綉 | → | 松山機場 |
| FAB-825 | Jinxiu | Songshan Airport | ||
| 市立體育場 | 1432 | |
| 南京敦化路口(小巨蛋) | 1435 | |
| 長庚醫院 | 1435 | |
| 富錦街口 | 1439 | |
| 松山機場 | 1441 | 松山機場 |
20161227 紅38 淡海新市鎮-捷運淡水站 搭乘紀錄
| 淡水客運 | 淡 海 | 新市鎮 | 紅 R → | 38 →→ | 捷 運 | 淡水站 |
| 813-FU | Danhai Xinshi | 紅 R | 38 | MRT Tamsui Station | ||
| → | →→ | |||||
| 淡水客運新市站 | 1230 | 表定開車時間 |
| 新市二路二段 | 1233 | |
| 沙崙濱海路口 | 1234 | |
| 台北海院淡水校區 | 1235 | |
| 大庄 | 1236 | |
| 大庄福德廟 | 1236 | |
| 行忠宮 | 1237 | |
| 臺北灣社區 | 1238 | |
| 高爾夫山庄 | 1239 | |
| 福德宮 | 1239 | |
| 真理大學 | 1240 | |
| 淡江中學 | 1242 | |
| 農會新星分部 | 1242 | |
| 海景國中 | 1243 | |
| 淡水新城 | 1243 | |
| 重建街口 | 1243 | |
| 永樂巷口 | 1244 | |
| 華南銀行 | 1244 | |
| 捷運淡水站 |
| 台北海院淡水校區 | |
| 臺北灣社區 | |
| 高爾夫山庄 | |
| 福德宮 | |
| 內庄 | |
| 於淡水站下車所拍的相片 | |
2016年12月8日 星期四
20161206 2011B 臺北-元培大學 搭乘紀錄
| 豪泰客運 | 台 北 | 2011 中山高 | 元培大學 | |
| KKA-0206 | Taipei | 2011 中山高 | YuanPei University | |
| 本班車行經 | 2011 中山高 | 中華大學 交通大學 | ||
| 台北轉運站 | 0800 | 表定發車時間 |
| 涼洲重慶路口 | 0809 | |
| 昌吉重慶路口 | 0811 | |
| 民族重慶路口 | 0815 | |
| 重慶站 | 0819 | |
| 臺北交流道 | 0820 | |
| 新竹交流道 | 0916 | |
| 新竹系統交流道 | 0921 | |
| 笳苳交流道 | 0924 | |
| 香山轉運站 | 0927 |
2016年11月23日 星期三
20161122 基市606 碇 內-七 堵 搭乘紀錄
訂閱:
意見 (Atom)





































